SAE100 R7
| ଉତ୍ପାଦ ସିରିଜ୍ | ନାମମାତ୍ର ବ୍ୟାସ | ଆକାର | (ଆଇଡି)ମିମି | (OD) ମିମି | WPName | ବିପି | ସର୍ବନିମ୍ନ BR |
| ମିମି | ଇଞ୍ଚ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | MPa | MPa | ମିମି | |
| R7-3-05 | ୫.୦ | ୩/୧୬ | ୪.୮ | ୯.୮ | ୩୫.୦ | ୧୪୦.୦ | ୩୦.୦ |
| R7-4-06 | ୬.୦ | ୧/୪ | ୬.୩ | ୧୨.୭ | ୨୭.୫ | ୧୧୦.୦ | ୪୦.୦ |
| R7-5-08 | ୮.୦ | ୫/୧୬ | ୭.୯ | ୧୪.୩ | ୨୫.୦ | ୧୦୦.୦ | ୫୫.୦ |
| R7-6-10 | ୧୦.୦ | 3/8 | ୧୦.୩ | ୧୫.୯ | ୨୨.୫ | ୯୦.୦ | ୬୫.୦ |
| R7-8-୧୨.୫ | ୧୨.୫ | ୧/୨ | ୧୨.୭ | ୧୯.୮ | ୧୭.୫ | ୭୦.୦ | ୮୫.୦ |
| R7-10-16 | ୧୬.୦ | ୫/୮ | ୧୫.୯ | ୨୩.୩ | ୧୪.୦ | ୫୬.୦ | ୧୧୫.୦ |
| R7-12-19 | ୧୯.୦ | ୩/୪ | ୧୯.୦ | ୨୬.୫ | ୧୨.୦ | ୪୮.୦ | ୧୪୦.୦ |
| R7-16-25 | ୨୫.୦ | ୧.୦ | ୨୫.୪ | ୩୪.୦ | ୧୦.୦ | ୪୦.୦ | ୧୮୦.୦ |
| R7-4-06 | ୬.୦ | ୧/୪ | ୬.୩ | ୧୩.୩ | ୩୫.୦ | ୧୪୦.୦ | ୪୦.୦ |
| R7-5-08 | ୮.୦ | 5/୧୬ | ୭.୯ | ୧୫.୦ | ୩୨.୫ | ୧୩୦.୦ | ୫୦.୦ |
| R7-6-10 | ୧୦.୦ | ୩/୮ | ୧୦.୩ | ୧୮.୦ | ୨୯.୦ | ୧୧୬.୦ | ୭୦.୦ |
| R7-୮-୧୨.୫ | ୧୨.୫ | ୧/୨ | ୧୨.୭ | ୨୧.୬ | ୨୬.୦ | ୧୦୪.୦ | ୮୦.୦ |
| R7-୧୦-୧୬ | ୧୬.୦ | 5/8 | ୧୫.୯ | ୨୩.୬ | ୨୦.୦ | ୮୦.୦ | ୧୩୦.୦ |
| R7-୧୨-୧୯ | ୧୯.୦ | ୩/୪ | ୧୯.୦ | ୨୬.୪ | ୧୭.୫ | ୭୦.୦ | ୧୬୦.୦ |
| R7-୧୬-୨୫ | ୨୫.୦ | ୧.୦ | ୨୫.୪ | ୩୪.୦ | ୧୨.୦ | ୪୮.୦ | ୨୨୦.୦ |

