SAE100 R16 ISO 11237
| ଉତ୍ପାଦ ସିରିଜ୍ | ନାମମାତ୍ର ବ୍ୟାସ | ଆକାର | ( ପରିଚୟ ) ମିମି | (W. D) ମିମି | (ରୁ) ମିମି | WPName | ବିପି | ସର୍ବନିମ୍ନ BR ମିମି | ଡବ୍ଲୁଟି | |||
| ମିମି | ଇଞ୍ଚ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | MPa | MPa | ମିମି | କିଲୋଗ୍ରାମ/ମି | |
| R16-04-06 | ୬.୩ | ୧/୪ | ୬.୨ | ୭.୦ | ୧୦.୬ | ୧୨.୩ | ୧୨.୬ | ୧୪.୫ | ୪୦ | ୧୬୦ | ୫୦.୦ | ୦.୨୭ |
| R16-05-08 | 8 | ୫/୧୬ | ୭.୭ | ୮.୫ | ୧୨.୧ | ୧୩.୩ | ୧୪୪ | ୧୫.୮ | ୩୫ | ୧୪୦ | ୫୫.୦ | ୦.୩୫ |
| R16-06-10 | ୧୦ | ୩/୮ | ୯୩ | ୧୦.୧ | ୧୪.୫ | ୧୫ ୯ | ୧୬.୪ | ୧୮.୮ | ୩୩ | ୧୩୨ | ୬୫.୦ | ୦.୪୨ |
| ଆର୧୬-୦୮-୧୨.୫ | ୧୨.୫ | ୧/୨ | ୧୨.୩ | ୧୩.୫ | ୧୭.୫ | ୧୯.୧ | ୧୯.୯ | ୨୨.୦ | ୨୭.୫ | ୧୧୦ | ୯୦.୦ | ୦.୫୦ |
| R16-10-16 | ୧୬ | ୫/୮ | ୧୫.୫ | ୧୬.୭ | ୨୦.୬ | ୨୨.୫ | ୨୩.୨ | ୨୫.୪ | ୨୫ | ୧୦୦ | ୧୦୦.୦ | ୦.୬୫ |
| R16-12-19 | ୧୯ | ୩/୪ | ୧୮.୬ | ୧୯.୮ | ୨୪.୬ | ୨୬.୩ | ୨୭.୨ | ୨୯.୦ | ୨୧ | ୮୪ | ୧୨୦.୦ | ୦.୮୦ |
| R16-16-25 | ୨୫ | ୧ | ୨୫.୦ | ୨୬.୪ | ୩୨.୫ | ୩୪.୦ | ୩୪.୧ | ୩୬.୬ | ୧୬.୫ | ୬୬ | ୧୫୦.୦ | ୧.୨୨ |
| R16-20-32 | ୩୨ | ୧-୧/୪ | ୩୧.୪ | ୩୩.୦ | ୩୯.୩ | ୪୧୯ | ୪୨.୮ | ୪୪.୩ | ୧୨.୫ | ୫୦ | ୨୧୦.୦ | ୧.୪୯ |

