GB / T3683 SAE1OOR2AT / EN853—2SN |
| ଉତ୍ପାଦ ସିରିଜ୍ | ନାମମାତ୍ର ବ୍ୟାସ | ଆକାର | ( ପରିଚୟ ) ମିମି | (W. D) ମିମି | (ରୁ) ମିମି | WPName | ବିପି | ସର୍ବନିମ୍ନ BR ମିମି | ଡବ୍ଲୁଟି | ||
| ମିମି | ଇଞ୍ଚ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବାଧିକ | MPa | MPa | ମିମି | କିଲୋଗ୍ରାମ/ମି | |
| 2SN-03-05 | 5 | ୩/୧୬ | ୪.୬ | ୫.୪ | ୧୦.୬ | ୧୧.୭ | ୧୪.୧ | ୪୨.୦ | ୧୬୮.୦ | ୯୦.୦ | ୦.୩୩ |
| 2SN-04-୦୬ | ୬.୩ | ୧/୪ | ୬.୨ | ୭.୦ | ୧୨.୧ | ୧୩.୩ | ୧୫.୭ | ୪୦.୦ | ୧୬୦.୦ | ୧୦୦.୦ | ୦.୪୨ |
| 2ଏସଏନ-୦୫-୦୮ | 8 | ୫/୧୬ | ୭.୭ | ୮.୫ | ୧୩.୭ | ୧୪.୯ | ୧୭.୩ | ୩୫.୦ | ୧୪୦.୦ | ୧୧୫.୦ | ୦.୪୭ |
| 2SN-06-10 | ୧୦ | ୩/୮ | ୯.୩ | ୧୦.୧ | ୧୬.୧ | ୧୭.୩ | ୧୯.୭ | ୩୩.୦ | ୧୩୨.୦ | ୧୩୦.୦ | ୦.୬ |
| 2SN-08-12।5 | ୧୨.୫ | ୧/୨ | ୧୨.୩ | ୧୩.୫ | ୧୯୦ | ୨୦.୬ | ୨୩ | ୨୮.୦ | ୧୧୦.୦ | ୧୮୦.୦ | ୦.୭୩ |
| 2SN-10-୧୬ | ୧୬ | ୫/୮ | ୧୫.୫ | ୧୬.୭ | ୨୨.୨ | ୨୩.୮ | ୨୬.୨ | ୨୫.୦ | ୧୦୦.୦ | ୨୦୦.୦ | ୦.୮୫ |
| 2SN-12-19 | ୧୯ | ୩/୪ | ୧୮.୬ | ୧୯.୮ | ୨୬.୨ | ୨୭.୮ | ୩୦.୧ | ୨୧.୫ | ୮୬.୦ | ୨୪୦.୦ | ୧.୦୩ |
| 2SN-16-25 | ୨୫ | ୧ | ୨୫.୦ | ୨୬.୪ | ୩୪.୧ | ୩୫.୭ | ୨୮.୯ | ୧୬.୫ | ୬୬.୦ | ୩୦୦.୦ | ୧.୪୪ |
| 2ଏସଏନ-୨୦-୩୧।5 | ୩୧.୫ | ୧-୧/୪ | ୩୧.୪ | ୩୩.୦ | ୪୩.୨ | ୪୫.୬ | ୪୯.୫ | ୧୨.୫ | ୫୦.୦ | ୪୨୦.୦ | ୨.୧୪ |
| 2ଏସଏନ-୨୪-୩୮ | ୩୮ | ୧-୧/୨ | ୩୭.୭ | ୩୯.୩ | ୪୯.୬ | ୫୨.୦ | ୫୫.୯ | ୯.୦ | ୩୬.୦ | ୫୦୦.୦ | ୨.୫ |
| 2ଏସଏନ-୩୨-୫୧ | ୫୧ | ୨ | ୫୦.୪ | ୫୨.୦ | ୬୨.୩ | ୬୪.୭ | ୬୮.୬ | ୮.୦ | ୩୨.୦ | ୬୩୦.୦ | ୩.୦୭ |
| 2SN-40-63 | ୬୩ | ୨-୧/୨ | ୬୩.୧ | ୬୫.୧ | ୭୪.୬ | ୭୭.୮ | ୮୧.୮ | ୭.୦ | ୨୮.୦ | ୭୬୦.୦ | ୩.୪୭ |

