ଜିବି/ଟି ୧୦୫୪୪ EN୮୫୬ ୪SH
| ଉତ୍ପାଦ ସିରିଜ୍ | ନାମମାତ୍ର ବ୍ୟାସ | ଆକାର | ( ପରିଚୟ ) ମିମି | (W. D) ମିମି | (ରୁ) ମିମି | WPName | ବିପି | ସର୍ବନିମ୍ନ BR ମିମି | ଡବ୍ଲୁଟି | |||
| ମିମି | ଇଞ୍ଚ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | MPa | MPa | ମିମି | କିଲୋଗ୍ରାମ/ମି | |
| ୪ଏସଏଚ-୧୨-୧୯ | ୧୯ | ୩/୪ | ୧୮.୬ | ୧୯.୮ | ୨୭.୬ | ୨୯.୨ | ୩୧.୪ | ୩୩ | ୪୨.୦ | ୧୬୮.୦ | ୨୮୦ | ୧.୬୪ |
| ୪ଏସଏଚ-୧୬-୨୫ | ୨୫ | ୧ | ୨୫.୦ | ୨୬.୪ | ୩୪.୪ | ୩୬.୦ | ୩୭.୫ | ୩୯.୯ | ୩୮.୦ | ୧୫୨.୦ | ୩୪୦ | ୨.୧୨ |
| ୪ଏସଏଚ-୨୦-୩୧.୫ | ୩୨ | ୧-୧/୪ | ୩୧୪ | ୩୩.୦ | ୪୦.୯ | ୪୨.୯ | ୪୩.୯ | ୪୭.୧ | ୩୨.୫ | ୧୩୦.୦ | ୪୬୦ | ୨.୭୭ |
| 4SH-20-31.5T | ୩୨ | ୧-୧/୪ | ୩୧୪ | ୩୩.୦ | ୪୦.୯ | ୪୨.୯ | ୪୩.୯ | ୪୭.୧ | ୩୫.୦ | ୧୪୦.୦ | ୪୬୦ | ୨.୭୭ |
| ୪ଏସଏଚ-୨୪-୩୮ | ୩୮ | ୧-୧/୨ | ୩୭.୭ | ୩୯.୩ | ୪୭.୮ | ୪୯.୮ | ୫୧.୯ | ୫୫.୧ | ୨୯.୦ | ୧୧୬.୦ | ୫୬୦ | ୩.୭୭ |
| 4SH-32-51 | ୫୧ | ୨ | ୫୦୪ | ୫୨ | ୬୨.୨ | ୬୪.୨ | ୬୬.୫ | ୬୯.୭ | ୨୫.୦ | ୧୦୦.୦ | ୭୦୦ | ୫୦୬ |

