କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ହୋସ୍
| ଉତ୍ପାଦ ସିରିଜ୍ | ନାମମାତ୍ର ବ୍ୟାସ | ଆକାର | ( ପରିଚୟ ) ମିମି | ମିମି | (O.D) ମିମି | ମିମି | WPName | ବିପି | ସର୍ବନିମ୍ନ BR | |||
| ମିମି | ଇଞ୍ଚ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବାଧିକ | MPa | MPa | ମିମି | |
| ପାଇଲଟ୍-୦୩ | 5 | PLT03Name | ୪.୭ | ୫.୩ | ୭.୮ | ୮.୫ | ୯.୭ | ୧୦.୩ | ୧୨.୫ | ୨୫ | ୫୦ | ୪୦ |
| ପାଇଲଟ୍-୦୪ | 6 | PLT04Name | ୬.୨ | ୬.୮ | ୯.୫ | ୧୦.୧ | ୧୧.୯ | ୧୨.୫ | ୧୨.୫ | ୨୫ | ୫୦ | ୪୫ |
| ପାଇଲଟ୍-୦୫ | 8 | PLT05Name | ୭.୮ | ୮.୪ | ୧୦.୯ | ୧୧.୫ | ୧୨.୩ | ୧୨.୯ | ୧୨.୫ | ୨୫ | ୫୦ | ୫୦ |
| ପାଇଲଟ୍-୦୬ | ୧୦ | PLT06 | ୯.୫ | ୧୦.୧ | ୧୨.୯ | ୧୩.୫ | ୧୫.୧ | ୧୫.୭ | ୧୨.୫ | ୨୫ | ୫୦ | ୫୫ |

