16711-SW MJ - JIC 37 ପୁରୁଷ ରିଗିଡ୍ ହୋସ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ 10343 |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଥ୍ରେଡ୍:ପୁରୁଷ JIC Rigid 37 deg (MJ)

ପ୍ରକାର:ତାର କ୍ରାଇମ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ କୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତୁ |

ଅଦଳବଦଳ:ପାର୍କର 43 ସିରିଜ୍, ଇଟନ୍ AA ସିରିଜ୍ |

ଉପଲବ୍ଧ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ହୋସ୍:

1SN (100R1), 2SN (100R2), 100R16,100R17,100R3,100R4

Wire ଟି ତାର ଏବଂ wire ଟି ତାରଯୁକ୍ତ ବ୍ରେଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋଏକ୍ ହୋସ୍, layer ଟି ସ୍ତର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ବ୍ରେଡ୍ ହୋସ୍ |

ସାମଗ୍ରୀ:କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ, ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ ଉପଲବ୍ଧ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଭାଗ ନଂ। ପାର୍କର ପାର୍ଟ # ସହିତ ଅଦଳବଦଳ | ଥ୍ରେଡ୍ ହୋସ୍ ବୋର | A (mm) ବି (ମିମି) H (mm)
ଇଞ୍ଚ DN
16711-04-04RW 10343-4-4 7 / 16-20 1/4 6 49 27 14.2
16711-04-06RW 10343-4-6 7 / 16-20 3/8 10 56 27 19
16711-06-04RW 10343-6-4 9 / 16-18 1/4 6 50.5 29 17.4
16711-06-06RW 10343-6-6 9 / 16-18 3/8 10 57.5 28 19
16711-08-06RW 10343-8-6 3 / 4-16 3/8 10 60 31 22.2
16711-08-08RW 10343-8-8 3 / 4-16 1/2 / ।। 12 67.5 33 22.2
16711-10-06RW 10343-10-6 7 / 8-14 3/8 10 64.5 35.5 23.8
16711-10-08RW 10343-10-8 7 / 8-14 1/2 / ।। 12 70 36 23.8
16711-10-10RW 10343-10-10 7 / 8-14 5/8 16 72.8 34.3 23.8
16711-12-08RW 10343-12-8 1.1 / 16-12 1/2 / ।। 12 70.5 36.5 28.6
16711-12-12RW 10343-12-12 1.1 / 16-12 3/4 20 78.5 40 28.6
16711-16-12RW 10343-16-12 1.5 / 16-12 3/4 20 80 41.5 34.9
16711-16-16RW 10343-16-16 1.5 / 16-12 1 25 89.5 45.3 34.9
16711-20-20RW 10343-20-20 1.5 / 8-12 1.1 / 4 32 100.8 54.3 47.6
16711-24-24RW 10343-24-24 1.7 / 8-12 1.1 / 2 40 89.5 52.5 50.8

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |