15611-RW MP - NPTF ପୁରୁଷ ପାଇପ୍ ହୋସ୍ ଫିଟିଂ 10143 |
ଭାଗ ନଂ। | ପାର୍କର ପାର୍ଟ # ସହିତ ଅଦଳବଦଳ | | ଥ୍ରେଡ୍ | ହୋସ୍ DN | A (mm) | ବି (ମିମି) | H (mm) | |
15611-02-04RW | 10143-2-4 | 1 / 8-27 | 6 | 43.5 | 22 | 14.2 | |
15611-04-04RW | 10143-4-4 | 1 / 4-18 | 6 | 49 | 27.5 | 14.2 | |
15611-06-04RW | 10143-6-4 | 3 / 8-18 | 6 | 51 | 29.5 | 17.4 | |
15611-06-06RW | 10143-6-6 | 3 / 8-18 | 10 | 57.2 | 28 | 17.4 | |
15611-08-06RW | 10143-8-6 | 1 / 2-14 | 10 | 63.5 | 34.5 | 22.2 | |
15611-08-08RW | 10143-8-8 | 1 / 2-14 | 12 | 67.5 | 33.5 | 22.2 | |
15611-12-12RW | | 10143-12-12 | 3 / 4-14 | 20 | 74 | 35.5 | 26.9 | |
15611-16-16RW | 10143-16-16 | 1-11.5 | 25 | 90.5 | 46 | 34.9 | |
15611-20-20RW | 10143-20-20 | 1.1 / 4-11.5 | 32 | 102 | 55.6 | 44.5 | |
15611-24-24RW | 10143-24-24 | 1.1 / 2-11.5 | 40 | 87.5 | 50.2 | 50.8 | |
15611-32-32RW | | 10143-32-32 | 2-11.5 | 51 | 115.5 | 54 | 63.5 |
ପୁରୁଷ ପାଇପ୍ ରିଗିଡ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ର ବଡ଼ ଷ୍ଟକ୍ | ତାର ପ୍ରକାରର କାମୁଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଣିଥାଏ |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |